Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 27.09.2015 | 16,47 l | 5 516 € | Ø 5,39 l | |||
Tankovanie do plna | 21.09.2015 | 15,19 l | 5 178 € | Ø 4,74 l | |||
Tankovanie do plna | 13.09.2015 | 14,36 l | 4 953 € | Ø 5,51 l | |||
Tankovanie do plna | 24.07.2015 | 14,84 l | 5 653 € | Ø 5,67 l | |||
Tankovanie do plna | 01.07.2015 | 14,97 l | 5 702 € | Ø 5,60 l | |||
Tankovanie do plna | 07.06.2015 | 5,74 l | 2 209 € | Ø 4,49 l | |||
(pozn.: 2személlyel dobogókő) | |||||||
Tankovanie do plna | 06.06.2015 | 9,86 l | 3 795 € | Ø 5,15 l | |||
Tankovanie do plna | 01.06.2015 | 17,16 l | 6 553 € | Ø 5 l | |||
Tankovanie do plna | 07.05.2015 | 16,43 l | 6 209 € | Ø 5,39 l | |||
Tankovanie do plna | 20.04.2015 | 15,89 l | 5 751 € | Ø 5,01 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, r.v. 2009
Spotreba6,48 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotreba5,41 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotreba5,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotreba4,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotreba4,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj